Deutsch
English
Klinik


Klinik und Poliklinik für
Psychiatrie,
Psychosomatik und
Psychotherapie

Univ.-Prof. Dr. J. Deckert


Antidressiva

  Therapeutischer Bereich Halbwertszeit Proteinbindung Methode
  ng/ml h %  
Amitriptylin + Nortriptylin 80-200 15/26 98/93 HPLC-UVD
EsCitalopram / Citalopram 15-80 / 30-130 30 80 HPLC-UVD
Clomipramin + NorClomipramin 175-450 21/66 97 HPLC-UVD
Desipramin 100-300 17 82 HPLC-UVD
Doxepin + NorDoxepin 50-150 11/57 80 HPLC-UVD
Duloxetin 20-80 13 95 HPLC-UVD
Fluoxetin + NorFluoxetin 120-300 96/192 95 HPLC-UVD
Fluvoxamin 150-300 20 77 HPLC-UVD
Imipramin + Desipramin 175-300 11/17 89/82 HPLC-UVD
Maportilin 125-200 38 88 HPLC-UVD
Mirtazapin 40-80 30 85 HPLC-FLD
Nortryptilin 70-170 26 93 HPLC-UVD
Paroxetin 70-120 24 95 HPLC-UVD
Reboxetin 10-100 13 98 HPLC-UVD
Sertralin 10-50 26 98 HPLC-UVD
Trimipramin 10-300 17 95 HPLC-UVD
Venlafaxin + Desmethylvenlafaxin 80-200 5/11 35 HPLC-FLD
  Talspiegel gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe ca. Werte ca. Werte